欢迎访问 [筑砼匠] ,
我们努力分享有用的专业知识。

风级风速和风压详解

风按等级可分为:1-17级。相应有不同的名称和风速,以及对应的风压和描述。本文详细解释了风的各种参数,供日常应用和设计参考。

风力等级 风的名称 风速(m/s) 风速(Km/h) 风压(KN/ m2 陆地状况 海面状况
0 无风 0~0.2 小于1 0~0.000025 静,烟直上。 平静如镜
1 软风 0.3~1.5 1~5 0.000056~0.0014 烟能表示风向,但风向标不能转动。 微浪
2 软风 1.6~3.3 6~11 0.0016~0.0068 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动。 小浪
3 微风 3.4~5.4 12~19 0.007~0.0182 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开。 小浪
4 和风 5.5~7.9 20~28 0.0189~0.039 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动。 轻浪
5 清劲风 8.0~10.7 29~38 0.04~0.072 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波。 中浪
6 强风 10.8~13.8 39~49 0.073~0.119 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难。 大浪
7 疾风 13.9~17.1 50~61 0.12~0.18 全树摇动,迎风步行感觉不便。 巨浪
8 大风 17.2~20.7 62~74 0.18~0.27 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 猛浪
9 烈风 20.8~24.4 75~88 0.27~0.37 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) 狂涛
10 狂风 24.5~28.4 89~102 0.38~0.50 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 狂涛
11 暴风 28.5~32.6 103~117 0.51~0.66 陆上很少,有则必有重大损毁 罕见
12 飓风 32.7~36.9 118~133 0.69~0.85 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
13 飓风 37.0~41.4 134~149 0.86~1.07 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
14 飓风 41.5~46.1 150~166 1.08~1.33 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
15 飓风 46.2~50.9 167~183 1.33~1.62 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
16 飓风 51.0~56.0 184~201 1.63~1.96 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
17 飓风 56.1~61.2 202~220 1.97~2.34 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见

 

赞(0) 打赏
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权。
文章名称:《风级风速和风压详解》
本站资源仅供个人学习交流使用,请于下载后24小时内删除,不允许用于任何商业用途,否则法律问题自行承担。

评论/留言 抢沙发

筑砼匠_筑之所道,匠心天成。

筑砼匠建筑结构工程博客是专注于建筑结构、土木工程、结构工程、钢结构、工程设计、工程管理、工程规范、考试考证、工程专业软件使用等工程领域的技术型知识分享博客。

关于本站隐私政策

觉得文章对你有用就扫码赞助一下本站吧O(∩_∩)O~。

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起构建更加和谐的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册

Search
软件
主页
建筑
土木